INDEX
一般のみなさまへ
医師向け情報
医師会からのご案内
個人情報保護関連
ORCAと医療IT関連情報
生涯教育
行事予定
感染症情報
ドクターバンク
部会活動
リンク情報
岡山県医師会の紹介
 
岡山県医師会
HOME SITE MAP CONTACT US
会員専用ページへ
2009年 
バックナンバー
第11週 21年3月9日〜3月15日, 第12週 21年3月16日〜3月22日
岡山県感染症情報センター
地域 岡山・東備 倉敷・井笠 高梁・阿新 津山・真庭・勝英 合計 累計
11 12 11 12 11 12 11 12 11 12   第12週まで
インフルエンザ 668 490 267 310 2 4 63 98 1,000 902 1,902 17,024
RSウィルス感染症 2 6 0 1 0 0 0 0 2 7 9 128
咽頭結膜熱 0 0 4 12 0 0 3 3 7 15 22 105
A群容血性レンサ球菌咽頭炎 14 9 16 10 0 0 24 19 54 38 92 468
感染性胃腸炎 264 220 141 158 33 18 69 58 507 454 961 6,661
水  痘 35 26 56 53 1 5 7 3 99 87 186 1,064
手足口病 1 2 0 0 0 0 1 1 2 3 5 35
伝染性紅斑 0 0 1 5 0 0 2 1 3 6 9 48
突発性発疹 10 8 4 5 1 1 4 1 19 15 34 240
百日咳 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
ヘルパンギーナ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 22
流行性耳下腺炎 19 12 1 5 0 0 1 1 21 18 39 222
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角膜炎 6 0 1 2 0 0 0 0 7 2 9 44
細菌性随膜炎(真菌性を含む) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
無菌性随膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
マイコプラマズ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 16
クラミジア肺炎(オウム病は除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PAGE TOP
Copyright (C) 2003 OKAYAMA PREFECTURAL MEDICAL ASSOCIATION ALL RIGHTS RESERVED.