TOP > 三木記念ホール他貸室案内 > 施設利用料
(単位;円)
施設名 | 曜日 | 準備・片付を含む 時間区分 |
施設利用料 |
冷暖房料(注) | |
---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定後 R4.7.1~ |
||||
三木記念ホール | 平日 | 9:00~12:00 | 66,000 | 8,250 | 14,850 |
13:00~17:00 | 121,000 | 11,000 | 19,250 | ||
18:00~21:00 | 99,000 | 8,250 | 14,850 | ||
9:00~17:00 | 187,000 | 22,000 | 38,500 | ||
13:00~21:00 | 220,000 | 22,000 | 38,500 | ||
9:00~21:00 | 286,000 | 33,000 | 57,750 | ||
土・日・祝日 | 9:00~12:00 | 79,200 | 8,250 | 14,850 | |
13:00~17:00 | 145,200 | 11,000 | 19,250 | ||
18:00~21:00 | 118,800 | 8,250 | 14,850 | ||
9:00~17:00 | 224,400 | 22,000 | 38,500 | ||
13:00~21:00 | 264,000 | 22,000 | 38,500 | ||
9:00~21:00 | 343,200 | 33,000 | 57,750 | ||
401会議室 | 平日 | 9:00~12:00 | 44,000 | 6,600 | 11,550 |
13:00~17:00 | 88,000 | 8,800 | 15,400 | ||
18:00~21:00 | 77,000 | 6,600 | 11,550 | ||
9:00~17:00 | 132,000 | 17,600 | 30,800 | ||
13:00~21:00 | 165,000 | 17,600 | 30,800 | ||
9:00~21:00 | 209,000 | 26,400 | 46,200 | ||
土・日・祝日 | 9:00~12:00 | 52,800 | 6,600 | 11,550 | |
13:00~17:00 | 105,600 | 8,800 | 15,400 | ||
18:00~21:00 | 92,400 | 6,600 | 11,550 | ||
9:00~17:00 | 158,400 | 17,600 | 30,800 | ||
13:00~21:00 | 198,000 | 17,600 | 30,800 | ||
9:00~21:00 | 250,800 | 26,400 | 46,200 | ||
402会議室 | 平日・土・日・祝日 | 9:00~12:00 | 27,500 | - | 6,600 |
13:00~17:00 | 38,500 | 8,800 | |||
18:00~21:00 | 27,500 | 6,600 | |||
9:00~17:00 | 66,000 | 17,600 | |||
13:00~21:00 | 66,000 | 17,600 | |||
9:00~21:00 | 93,500 | 26,400 |
(注) 施設利用区分時間帯全ての時間に冷暖房を使用しなかった場合、冷暖房料は無料です。
(単位;円)
区 分 | 三木記念 ホール |
401会議室 | 402会議室 | |
---|---|---|---|---|
プロジェクター | 9:00~12:00 | 11,000 | 2,200 | 2,200 |
13:00~17:00 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | |
18:00~21:00 | 11,000 | 2,200 | 2,200 | |
ピアノ | 9:00~12:00 | 4,400 | ||
13:00~17:00 | 4,400 | |||
18:00~21:00 | 4,400 |